JBEAM®FX BM FAIRWAY WOODs
●心地よい打感と向い風に強い球筋を追求設計・製作。
【SPEC】
| 番手 | #3 | #3 | #5 | #7 | #9 | 交差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | ±0.5 |
| ライ | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | ±0.5 |
| F/A | -0.5° | -0.5° | -0.5° | -0.5° | -0.5° | ±0.2 |
| 重心深度(mm) | 28mm | 28mm | 32mm | 32mm | 32mm | ±2mm |
| 重心距離(mm) | 26mm | 26mm | 27mm | 27mm | 27mm | ±2mm |
| 重心高(mm) | 20mm | 20mm | 21mm | 22mm | 22mm | ±2mm |
| H/重量 | 210 | 210 | 220 | 225 | 230 | ±1g |
| H/体積 | 180 | 180 | 160 | 140 | 120 |
(材質 MARAGING 鋼)




